<aside> 💡 SI se producen modificaciones en la programación, aquí siempre tendrás la versión actualizada.
🟡 Si te unes desde casa, haz click en el color del aula para acceder directamente al Meet o búscalo en el **Directorio de Enlaces XCIT
🟣 Si estás presencialmente,** haz click en el código de aula para visualizarla en un mapa interactivo.
</aside>
| HORA | PRESENCIAL | ONLINE | ACTOS |
|---|---|---|---|
| 10:00 | Hall | ||
| FCJE | Acreditación congresistas | ||
| 10:30 - 11:30 | Sala Juntas | ||
| FCJE | Aula GRIS OSCURO | Reunión: Cátedras, Redes y Grupos de Investigación sobre Transparencia y Gobierno Abierto (Aportaciones al V Plan de Gobierno Abierto 2025-2029)” | |
| 11:00 - 11:30 | Sala Grados | ||
| FCJE | Aula NEGRA | Presentación del Anuario de Transparencia Local | |
| 11:30 - 12:00 | Sala Grados | ||
| FCJE | Aula NEGRA | Presentación del libro de la ex comisionada del INAI Julieta del Río Venegas | |
| 12:00 - 12:30 | Sala Grados | ||
| FCJE | Aula NEGRA | Presentación libros VIII CIT | |
| 12:30 - 13:00 | Sala Grados | ||
| FCJE | Aula NEGRA | Presentación del libro ****Ética política e instituciones públicas | |
| 13:00- 14:00 | Sala Grados | ||
| FCJE | Aula NEGRA | Taller de herramientas frente a la desinformación y manipulación (Fundación Luca de Tena) | |
| 14:00 - 16:00 | Almuerzo Libre | ||
| 15:30 | Hall | ||
| FCJE | Acreditación congresistas | ||
| 16:00 - 16:45 | Sala Actos | ||
| FCJE | Aula BLANCA | INAUGURACIÓN. | |
| Dra. Cristina Pauner Chulvi (Secretaria General Universidad Jaume I). Santiago Lumbreras Peláez ( Secretario Autonómico de Relaciones Institucionales y Transparencia) María Tormo Casañ (Diputada de Transparencia de la Diputación Provincial de Castellón). Francisco Cabañero Catalán (Concejal del Ayto. de Castellón). José Luis Rodríguez Álvarez (Presidente del CTBG). Dra. Rosario García Mahamut (Directora del CEPC). Dr. Manuel Villoria Mendieta (Presidente de la Autoridad Independiente de Protección del Informante). Dr. Manuel Sánchez de Diego Fdez. de la Riva (Director del X CIT) | |||
| 17:00 - 18:00 | Sala Actos | ||
| FCJE | Aula BLANCA | SESIÓN PLENARIA "Perspectiva comparada de la Transparencia" | |
| Modera Dra. Yolanda Fernández Vivas (U Alcalá) CTBG de España, Consejo para la Transparencia de Chile, CADA de Portugal, INFONL de México | |||
| 18:00 - 20:00 | FCJE | Grupos de trabajo I [Programa más abajo] | |
| 18:00 | Ágora | ||
| UJI | Salida de autobuses hacia recepción desde Ágora UJI | ||
| (Se ruega puntualidad) | |||
| 18:30 - 19:30 | Ayuntamiento de Castellón | Recepción en el Ayuntamiento a autoridades y participantes extranjeros (con invitación) |
<aside> 🕕
Información de los GT del miércoles de 18:00 a 20:00.
🟡 Si te unes desde casa, haz click en el color para acceder al Meet o búscalo en el **Directorio de Enlaces XCIT
🟣 Si estás presencialmente,** haz click en el código de aula para visualizarla en un mapa interactivo.
</aside>
| ONLINE (MEET) | PRESENCIAL (AULA) | UBICACIÓN | GRUPO | | --- | --- | --- | --- | | NARANJA | JB2004AA | Planta baja | GT25-01.- Transparencia algorítmica coord. Leopoldo Abad Alcalá | | AMARILLO | JB2007AA | Planta baja | GT25-02.- Contratación pública: Buenas prácticas, indicadores y herramientas para prevenir la corrupción coord. Camila Cella y Ailén Rubio | | NEGRA | Sala Grados | Segunda planta | GT25-05.- La transparencia en México: Desafíos y oportunidades en un contexto cambiante. coord. María de los Ángeles Guzmán García | | MORADO | JB2204AA | Segunda planta | GT25-09.- Publicidad activa. coord. Concepción Barrero Rodríguez | | GRIS OSCURO | Sala Juntas | Segunda planta | GT25-23.- Consejos Económicos y Sociales por la transparencia- coord. Vicent Josep Frías Diago | | BLANCA | Sala Actos | Planta sótano | GT25-32.- La ley de alertadores: dos años de experiencias prácticas Coordina: Jorge Agustín Viguri Cordero (Secretario FCJE) - Ponencia principal: Manuel Villoria Mendieta (Autoridad Independiente de Protección del Informante) y Miguel Ángel Gimeno Jubero (Oficina Antifrau de Catalunya) | | ROJA | JB2202AA | Segunda planta | GT25-36.- Transparencia y Administración Local. coord. Fran Delgado y Joaquín Meseguer | | VERDE OSCURO | JB1201AA | Segunda planta | GT25-39.- Transparencia institucional coord. Arancha Moretón Toquero - | | AZUL MARINO | JB1202AA | Segunda planta | GT25-40.- Planificación de la transparencia en la administración digital. coord. Ignacio Aymerich Ojeda |